Сохраняйте новое расписание автобуса Разметелево - Мяглово на 2025 год. Детальный маршрут на карте отправления и прибытия, график движения на сегодня всех автобусов, выберите нужное время. Часть расписаний представлена с учетом пересадок (соответственно отмечены).
|  Время отправления автобуса |  Продолжительность поездки |  Время прибытия автобуса  | 
|---|---|---|
|   05:59   |  0 ч.0 мин время в пути |   05:59  | 
|   06:58   |  0 ч.2 мин время в пути |   07:00  | 
|   06:59   |  0 ч.0 мин время в пути |   06:59  | 
|   07:09   |  0 ч.0 мин время в пути |   07:09  | 
|   07:27   |  0 ч.0 мин время в пути |   07:27  | 
|   07:34   |  0 ч.0 мин время в пути |   07:34  | 
|   07:49   |  0 ч.0 мин время в пути |   07:49  | 
|   07:52   |  0 ч.0 мин время в пути |   07:52  | 
|   08:17   |  0 ч.0 мин время в пути |   08:17  | 
|   08:42   |  0 ч.0 мин время в пути |   08:42  | 
|   08:49   |  0 ч.4 мин время в пути |   08:53  | 
|   08:59   |  0 ч.0 мин время в пути |   08:59  | 
|   09:04   |  0 ч.0 мин время в пути |   09:04  | 
|   09:07   |  0 ч.0 мин время в пути |   09:07  | 
|   09:32   |  0 ч.0 мин время в пути |   09:32  | 
|   09:57   |  0 ч.0 мин время в пути |   09:57  | 
|   09:59   |  0 ч.0 мин время в пути |   09:59  | 
|   10:22   |  0 ч.0 мин время в пути |   10:22  | 
|   10:47   |  0 ч.0 мин время в пути |   10:47  | 
|   10:49   |  0 ч.0 мин время в пути |   10:49  | 
|   10:59   |  0 ч.3 мин время в пути |   11:02  | 
|   11:04   |  0 ч.0 мин время в пути |   11:04  | 
|   11:12   |  0 ч.0 мин время в пути |   11:12  | 
|   11:29   |  0 ч.0 мин время в пути |   11:29  | 
|   11:37   |  0 ч.0 мин время в пути |   11:37  | 
|   11:49   |  0 ч.0 мин время в пути |   11:49  | 
|   12:02   |  0 ч.0 мин время в пути |   12:02  | 
|   12:27   |  0 ч.0 мин время в пути |   12:27  | 
|   12:28   |  0 ч.3 мин время в пути |   12:31  | 
|   12:39   |  0 ч.0 мин время в пути |   12:39  | 
|   12:49   |  0 ч.0 мин время в пути |   12:49  | 
|   12:57   |  0 ч.0 мин время в пути |   12:57  | 
|   13:24   |  0 ч.0 мин время в пути |   13:24  | 
|   13:27   |  0 ч.0 мин время в пути |   13:27  | 
|   13:53   |  0 ч.3 мин время в пути |   13:56  | 
|   13:57   |  0 ч.0 мин время в пути |   13:57  | 
|   14:14   |  0 ч.0 мин время в пути |   14:14  | 
|   14:27   |  0 ч.0 мин время в пути |   14:27  | 
|   14:29   |  0 ч.0 мин время в пути |   14:29  | 
|   14:57   |  0 ч.0 мин время в пути |   14:57  | 
|   15:01   |  0 ч.1 мин время в пути |   15:02  | 
|   15:27   |  0 ч.0 мин время в пути |   15:27  | 
|   15:44   |  0 ч.5 мин время в пути |   15:49  | 
|   15:49   |  0 ч.0 мин время в пути |   15:49  | 
|   15:57   |  0 ч.0 мин время в пути |   15:57  | 
|   15:59   |  0 ч.0 мин время в пути |   15:59  | 
|   15:59   |  0 ч.0 мин время в пути |   15:59  | 
|   16:27   |  0 ч.0 мин время в пути |   16:27  | 
|   16:57   |  0 ч.0 мин время в пути |   16:57  | 
|   16:59   |  0 ч.0 мин время в пути |   16:59  | 
|   17:19   |  0 ч.0 мин время в пути |   17:19  | 
|   17:27   |  0 ч.0 мин время в пути |   17:27  | 
|   17:57   |  0 ч.0 мин время в пути |   17:57  | 
|   18:05   |  0 ч.5 мин время в пути |   18:10  | 
|   18:19   |  0 ч.0 мин время в пути |   18:19  | 
|   18:27   |  0 ч.0 мин время в пути |   18:27  | 
|   18:29   |  0 ч.0 мин время в пути |   18:29  | 
|   18:49   |  0 ч.0 мин время в пути |   18:49  | 
|   18:52   |  0 ч.0 мин время в пути |   18:52  | 
|   18:54   |  0 ч.0 мин время в пути |   18:54  | 
|   19:17   |  0 ч.0 мин время в пути |   19:17  | 
|   19:42   |  0 ч.0 мин время в пути |   19:42  | 
|   19:49   |  0 ч.0 мин время в пути |   19:49  | 
|   19:56   |  0 ч.5 мин время в пути |   20:01  | 
|   20:07   |  0 ч.0 мин время в пути |   20:07  | 
|   20:32   |  0 ч.0 мин время в пути |   20:32  | 
|   20:49   |  0 ч.0 мин время в пути |   20:49  | 
|   20:57   |  0 ч.0 мин время в пути |   20:57  | 
|   21:27   |  0 ч.0 мин время в пути |   21:27  | 
|   21:29   |  0 ч.0 мин время в пути |   21:29  | 
|   21:39   |  0 ч.3 мин время в пути |   21:42  | 
|   21:57   |  0 ч.0 мин время в пути |   21:57  | 
|   22:27   |  0 ч.0 мин время в пути |   22:27  | 
|   22:29   |  0 ч.0 мин время в пути |   22:29  | 
|   22:29   |  0 ч.0 мин время в пути |   22:29  | 
|   22:57   |  0 ч.0 мин время в пути |   22:57  | 
Обновленное автобусное расписание на 2025 год, маршрут Разметелево - Мяглово, на сегодня включает 76 автобусов. Выберите для себя оптимальное расписание и сохраните страницу в закладки.
Для тех, кто сильно спешит с утра, доступно утреннее расписание автобуса Мяглово, самый ранний рейс Санкт-Петербург, Метро «Ладожская» — Дубровка. Автобус отправляется по маршруту с в 05 часов 59 мин. и прибывает до места назначения на Мяглово (автобусная остановка) в 05 часов 59 мин. Средняя продолжительность поездки занимает около 0 ч.0 мин
Самый долгий по времени маршрут на автобусе Санкт-Петербург — Садоводство "Чёрная Речка". Если вам нужно просто отдохнуть в дороге и вы не считаете минуты в 15 часов 44 мин. со станции . Через 0 ч.5 мин, проехав по всем остановкам маршрута по расписанию, Вы будете на месте в Мяглово.
Некоторые автобусы едут без остановок прямо Разметелево - Мяглово, но часть автобусов едет с пересадками, такие автобусы помечены соответственно в таблице. Для того, чтобы увидеть подробное движение автобуса по маршруту, просто нажмите на ссылку возле него, и вам откроется подробный маршрут с временем и пересадками.
Все расписания предоставляются сервисом Яндекс.Расписания потому онлайн табло автовокзалов Разметелево - Мяглово актуально. Из-за ситуации с коронавирусом с расписния могут вноситься корректировки. Потому следите за ними на протяжении суток. Самую точную информацию вам могут подсказать диспетчерские службы автовокзалов или справочные службы пригородных автовокзалов.